2025年中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行浙江省分行校園招聘擬招錄人員名單
中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行浙江省分行2025年度校園招聘擬招錄人員名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 學(xué)歷 | 擬錄取機(jī)構(gòu) |
1 | 羅*誠(chéng) | 男 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省分行本級(jí) |
2 | 張*行 | 男 | 北京大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省分行本級(jí) |
3 | 蘭*夏 | 男 | 布里斯托大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省分行營(yíng)業(yè)部本級(jí) |
4 | 蔡*雨 | 女 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 大學(xué)本科 | 浙江省分行營(yíng)業(yè)部本級(jí) |
5 | 申*霄旸 | 女 | 浙大城市學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 浙江省分行營(yíng)業(yè)部杭州市富陽(yáng)支行 |
6 | 朱*玲 | 女 | 河海大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省分行營(yíng)業(yè)部杭州市臨安支行 |
7 | 潘*賢 | 男 | 安徽大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省分行營(yíng)業(yè)部桐廬縣支行 |
8 | 何*婷 | 女 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 大學(xué)本科 | 浙江省分行營(yíng)業(yè)部桐廬縣支行 |
9 | 衛(wèi)*丹 | 女 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省分行營(yíng)業(yè)部建德市支行 |
10 | 徐* | 女 | 銅陵學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 浙江省分行營(yíng)業(yè)部淳安縣支行 |
11 | 劉* | 男 | 華東政法大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省分行營(yíng)業(yè)部淳安縣支行 |
12 | 葛*瀅 | 女 | 上海大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省寧波市寧??h支行 |
13 | 張*勝 | 男 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省溫州市分行本級(jí) |
14 | 黃*甸 | 男 | 上海師范大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省溫州市分行本級(jí) |
15 | 曹*鴻 | 男 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省湖州市德清縣支行 |
16 | 譚*垚 | 男 | 江西理工大學(xué) | 大學(xué)本科 | 浙江省湖州市德清縣支行 |
17 | 邵*鑫雨 | 女 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣支行 |
18 | 鄒*穎 | 女 | 浙江工商大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省湖州市安吉縣支行 |
19 | 朱* | 女 | 桂林電子科技大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省嘉興市嘉善縣支行 |
20 | 周*寧 | 女 | 華東師范大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省嘉興市平湖市支行 |
21 | 顧*凱 | 男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省嘉興市海鹽縣支行 |
22 | 楊*磊 | 男 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省嘉興市海寧市支行 |
23 | 石*榮 | 女 | 嘉興大學(xué) | 大學(xué)本科 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市支行 |
24 | 王*昊 | 女 | 南開(kāi)大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省紹興市分行本級(jí) |
25 | 干*君 | 男 | 浙江大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省紹興市分行本級(jí) |
26 | 徐* | 男 | 香港科技大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省紹興市分行本級(jí) |
27 | 丁*權(quán) | 男 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 大學(xué)本科 | 浙江省紹興市嵊州市支行 |
28 | 陸*強(qiáng) | 男 | 南京林業(yè)大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省金華市東陽(yáng)市支行 |
29 | 張*展 | 男 | 中央民族大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省金華市蘭溪市支行 |
30 | 顏*栩 | 女 | 曼徹斯特大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省金華市永康市支行 |
31 | 鄒* | 男 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省金華市浦江縣支行 |
32 | 邱*杰 | 男 | 寧波大學(xué) | 大學(xué)本科 | 浙江省金華市武義縣支行 |
33 | 徐*揚(yáng) | 女 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 大學(xué)本科 | 浙江省衢州市龍游縣支行 |
34 | 潘* | 女 | 福州大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省衢州市江山市支行 |
35 | 趙*倩 | 女 | 上海大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省舟山市分行本級(jí) |
36 | 楊*慧 | 女 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省舟山市普陀區(qū)支行 |
37 | 洪*星 | 男 | 香港大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省臺(tái)州市分行本級(jí) |
38 | 陳*珊 | 女 | 華東交通大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省臺(tái)州市分行本級(jí) |
39 | 葉*萌 | 女 | 杭州電子科技大學(xué) | 大學(xué)本科 | 浙江省臺(tái)州市臨海市支行 |
40 | 徐*燕 | 女 | 寧波大學(xué) | 大學(xué)本科 | 浙江省臺(tái)州市臨海市支行 |
41 | 朱*億 | 女 | 華東師范大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省臺(tái)州市溫嶺市支行 |
42 | 馮*委 | 男 | 合肥大學(xué) | 大學(xué)本科 | 浙江省臺(tái)州市玉環(huán)市支行 |
43 | 王* | 女 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省臺(tái)州市仙居縣支行 |
44 | 李* | 男 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 大學(xué)本科 | 浙江省臺(tái)州市三門(mén)縣支行 |
45 | 雷* | 男 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省麗水市分行本級(jí) |
46 | 陳*廷 | 女 | 大連理工大學(xué) | 碩士研究生 | 浙江省麗水市縉云縣支行 |
備注:1、公示時(shí)間為7天,自發(fā)布之日起計(jì)算。 2、信息反饋:如對(duì)公示對(duì)象有意見(jiàn),請(qǐng)發(fā)郵件至:cxxxx.com.cn |
原標(biāo)題:公示:中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行浙江省分行2025年度校園招聘擬招錄人員名單
文章來(lái)源:https://www.adbc.com.cn/n354735/n355043/c651136/content.html
(責(zé)任編輯:liutingting)